價格含稅
| 料號 / 品牌 | 關鍵規格 | 供貨狀態 | 單價 · TWD | 快速加入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NMC0603X7R102K50TRPFNIC Components Corp CAP SMT06030.001F50VDC | 電容值 1000 pF容差 ±10%電壓 - 額定 50V溫度係數 X7R | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CL10B103KB8NNNDSamsung Electro-Mechanics CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 電容值 10000 pF容差 ±10%電壓 - 額定 50V溫度係數 X7R | 996 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| NMC0603NPO101J50TRPFNIC Components Corp CAP SMT0603100PF50VDC | 電容值 100 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 980 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| C0603C101F5HACTUKEMET CAP CER 100PF 50V X8R 0603 | 電容值 100 pF容差 ±1%電壓 - 額定 50V溫度係數 X8R | 98 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| GCM1885C2A510FA16JMurata Electronics CAP CER 51PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 51 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 10 現貨 | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 100+ NT$3 | ||
| GCM1885C2A560FA16DMurata Electronics CAP CER 56PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 56 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 9 現貨 | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 | ||
| 06031U430FAT2AKYOCERA AVX CAP CER 43PF 100V NP0 0603 | 電容值 43 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 100 現貨 | NT$431+ NT$43 10+ NT$12 100+ NT$8 | ||
| CC0603FRNPO0BN470YAGEO CAP CER 47PF 100V C0G/NPO 0603 | 電容值 47 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 1,700 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$3 100+ NT$2 | ||
| GCM1885C2A390FA16DMurata Electronics CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 39 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 7 現貨 | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 | ||
| NMC0603NPO240F50TRPFNIC Cap Ceramic 24pF 50V C0G 1% Pad SMD 0603 125°C T/R | 電容值 24pF製造商 NIC | 492 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$3 100+ NT$2 | ||
| NMC-L0603NPO100G50TRPFNIC Components Corp CAP SMT060310PF50VDC | 電容值 10 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 496 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| C0603C330J1GACTUKEMET CAP CER 33PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 33 pF容差 ±5%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 993 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| C0603C120J5GACTUKEMET CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0603 | 電容值 12 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| C1608CH1H120J080AATDK Corporation CAP CER 12PF 50V CH 0603 | 電容值 12 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 CH | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| C1608C0G2A050C080AATDK Corporation CAP CER 5PF 100V C0G 0603 | 電容值 5 pF容差 ±0.25pF電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 100 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$3 100+ NT$2 | ||
| C1608C0G2A100D080AATDK Corporation CAP CER 10PF 100V C0G 0603 | 電容值 10 pF容差 ±0.5pF電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 98 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$3 100+ NT$2 | ||
| TWK212BJ475KD-TTaiyo Yuden CAP CER 4.7UF 25V X5R 0508 | 電容值 4.7 µF容差 ±10%電壓 - 額定 25V溫度係數 X5R | 91 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$9 100+ NT$3 | ||
| GRM155R62A104ME14DMurata Electronics CAP CER 0.1UF 100V X5R 0402 | 電容值 0.1 µF容差 ±20%電壓 - 額定 100V溫度係數 X5R | 2,487 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| CS3225X7R476K160NRLSAMWHA 16V 47uF X7R ±10% 1210 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 電容值 47uF容差 ±10%電壓 - 額定 16V溫度係數 X7R | 1,091 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$3 | ||
| C4532C0G3F101K160KATDK Corporation CAP CER 100PF 3KV C0G 1812 | 電容值 100 pF容差 ±10%電壓 - 額定 3000V (3kV)溫度係數 C0G、NP0 | 46 現貨 | NT$471+ NT$47 10+ NT$16 100+ NT$11 | ||
| 1812HA221KAT1AKYOCERA AVX CAP CER 220PF 3KV C0G/NP0 1812 | 電容值 220 pF容差 ±10%電壓 - 額定 3000V (3kV)溫度係數 C0G、NP0 | 50 現貨 | NT$561+ NT$56 10+ NT$37 100+ NT$26 | ||
| C3225JB1E106K250AATDK Corporation CAP CER 10UF 25V JB 1210 | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 25V溫度係數 JB | 4 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$6 | ||
| CC1210ZKY5V9BB106YAGEO CAP CER 10UF 50V Y5V 1210 | 電容值 10 µF容差 -20%、+80%電壓 - 額定 50V溫度係數 Y5V (F) | 100 現貨 | NT$451+ NT$45 10+ NT$15 100+ NT$10 | ||
| CL32B106KMVNNWESamsung Electro-Mechanics CAP CER 10UF 63V X7R 1210 | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 63V溫度係數 X7R | 38 現貨 | NT$541+ NT$54 10+ NT$18 |
這個分類目前沒有可顯示的零件請瀏覽其他分類,或聯絡我們。