價格含稅
| 料號 / 品牌 | 關鍵規格 | 供貨狀態 | 單價 · TWD | 快速加入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM15ACG2A101KTKYOCERA AVX CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 100 pF容差 ±10%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 1,996 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| CL21A106KOQNNNESamsung Electro-Mechanics CAP CER 10UF 16V X5R 0805 | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 16V溫度係數 X5R | 600 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| EMK212B7475MG-TTaiyo Yuden CAP CER 4.7UF 16V X7R 0805 | 電容值 4.7 µF容差 ±20%電壓 - 額定 16V溫度係數 X7R | 79 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 100+ NT$5 | ||
| 1206N470J102CTWalsin Technology Corporation CAP CER 47PF 1KV C0G/NP0 1206 | 電容值 47 pF容差 ±5%電壓 - 額定 1000V (1kV)溫度係數 C0G、NP0 | 100 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$2 | ||
| CL21A106KPFNNNGSamsung Electro-Mechanics CAP CER 10UF 10V X5R 0805 | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 10V溫度係數 X5R | 99 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$2 | ||
| JMK105BJ105MVHFTaiyo Yuden CAP CER 1UF 6.3V X5R 0402 | 電容值 1 µF容差 ±20%電壓 - 額定 6.3V溫度係數 X5R | 987 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| TCC0805X7R475K500FT 50V 4.7uF X7R ±10% 0805 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 電容值 4.7uF容差 ±10%電壓 - 額定 50V溫度係數 X7R | 600 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$11 100+ NT$7 | ||
| CGA5F4C0G2J471J085AATDK Corporation CAP CER 470PF 630V C0G 1206 | 電容值 470 pF容差 ±5%電壓 - 額定 630V溫度係數 C0G、NP0 | 83 現貨 | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 | ||
| HGC0603R7105K500NTHJ 50V 1uF X7R ±10% 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT ROHS | 電容值 1uF容差 ±10%電壓 - 額定 50V溫度係數 X7R | 3,897 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$15 100+ NT$10 | ||
| CL21B106KAYQNNESamsung Electro-Mechanics CAP CER 10UF 25V X7R 0805 | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 25V溫度係數 X7R | 488 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$13 100+ NT$8 | ||
| CL05A475MP5NRNCSamsung Electro-Mechanics CAP CER 4.7UF 10V X5R 0402 | 電容值 4.7 µF容差 ±20%電壓 - 額定 10V溫度係數 X5R | 977 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| CGA4J1X7R0J106K125ACTDK Corporation CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805 | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 6.3V溫度係數 X7R | 2 現貨 | NT$441+ NT$44 10+ NT$8 25+ NT$6 100+ NT$5 | ||
| CM21X5R106K06ATKYOCERA Cap Ceramic 10uF 6.3V X5R 10% Pad SMD 0805 85°C T/R | 電容值 10 µF容差 ±10%電壓 - 額定 6.3V溫度係數 X5R | 492 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| C1210C273JCGACAUTOKEMET CAP CER 0.027UF 500V C0G 1210 | 電容值 0.027 µF容差 ±5%電壓 - 額定 500V溫度係數 C0G、NP0 | 10 現貨 | NT$611+ NT$61 10+ NT$26 | ||
| C1210C393J2GACAUTOKEMET CAP CER 0.039UF 200V NP0 1210 | 電容值 0.039 µF容差 ±5%電壓 - 額定 200V溫度係數 C0G、NP0 | 10 現貨 | NT$651+ NT$65 10+ NT$32 100+ NT$31 | ||
| C1210C473J2GACAUTOKEMET CAP CER 0.047UF 200V NP0 1210 | 電容值 0.047 µF容差 ±5%電壓 - 額定 200V溫度係數 C0G、NP0 | 20 現貨 | NT$681+ NT$68 10+ NT$45 100+ NT$32 | ||
| C1808C471KGGAC7210KEMET CAP CER 470PF 2KV C0G/NP0 1808 | 電容值 470 pF容差 ±10%電壓 - 額定 2000V (2kV)溫度係數 C0G、NP0 | 缺貨 | NT$621+ NT$62 10+ NT$27 | ||
| CGA7L1C0G3F470K160KATDK Corporation CAP CER 47PF 3KV C0G 1808 | 電容值 47 pF容差 ±10%電壓 - 額定 3000V (3kV)溫度係數 C0G、NP0 | 20 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$17 100+ NT$12 | ||
| C4532C0G3F331K250KATDK Corporation CAP CER 330PF 3KV C0G 1812 | 電容值 330 pF容差 ±10%電壓 - 額定 3000V (3kV)溫度係數 C0G、NP0 | 162 現貨 | NT$481+ NT$48 10+ NT$12 100+ NT$11 | ||
| C4532C0G3F151K160KATDK Corporation CAP CER 150PF 3KV C0G 1812 | 電容值 150 pF容差 ±10%電壓 - 額定 3000V (3kV)溫度係數 C0G、NP0 | 13 現貨 | NT$591+ NT$59 10+ NT$23 | ||
| C4520C0G3F101K200KATDK Corporation CAP CER 100PF 3KV C0G 1808 | 電容值 100 pF容差 ±10%電壓 - 額定 3000V (3kV)溫度係數 C0G、NP0 | 37 現貨 | NT$581+ NT$58 10+ NT$34 100+ NT$23 | ||
| CL05A225MQ5NNNCSamsung Electro-Mechanics CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0402 | 電容值 2.2 µF容差 ±20%電壓 - 額定 6.3V溫度係數 X5R | 495 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 |
這個分類目前沒有可顯示的零件請瀏覽其他分類,或聯絡我們。