English navigation is available. Untranslated source content is shown in its original language.
All components
Prices include taxAll components
Combine exact specifications; the parts below update with every choice.
| Part number / Brand | Key specifications | Availability | Unit price · TWD | Quick add | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLE32SN120BH1LMurata Electronics FERRITE BEAD 12 OHM 1210 1LN | 濾波器類型 電源線路線數 1阻抗值 @ 頻率 12 Ohms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 20A | 23 in stock | NT$621+ NT$62 10+ NT$38 25+ NT$33 100+ NT$28 | ||
| FRC1206J1R0 TSFOJAN RES 1Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 1Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| BLM31SN500SN1LMurata Electronics FERRITE BEAD 50 OHM 1206 1LN | 濾波器類型 電源線路線數 1阻抗值 @ 頻率 50 Ohms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 12A | 50 in stock | NT$481+ NT$48 10+ NT$12 25+ NT$9 | ||
| BLE32PN300SN1LMurata Electronics FERRITE BEAD 30 OHM 1210 1LN | 濾波器類型 電源線路線數 1阻抗值 @ 頻率 30 Ohms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 10A | 25 in stock | NT$611+ NT$61 10+ NT$26 | ||
| RC0402JR-07300KLYAGEO RES 300K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 300 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 985 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRD1206J220 TSFOJAN RES 22Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 22Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 92 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRG0402F56KTE Connectivity Passive Product RES SMD 56K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 56 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 13 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| AC0402FR-07133KLYAGEO RES SMD 133K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 133 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 2,990 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| ERJ-2RHD2002XPanasonic Electronic Components RES 20K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 電阻值 20 kOhms容差 ±0.5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 54 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| RMCF0402JT20K0Stackpole Electronics Inc RES 20K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 20 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RMCF0402FT10K7Stackpole Electronics Inc RES 10.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 10.7 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 999 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRG0402J1K0TE Connectivity Passive Product RES SMD 1K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 1 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 986 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402FR-075K9LYAGEO RES 5.9K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 5.9 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 79 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| IRL510PBFVishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 5.6A TO220AB | FET 類型 N 通道技術 MOSFET (金氧)汲極至源極電壓 (Vdss) 100 V電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C 5.6 A (Tc) | 161 in stock | NT$691+ NT$69 10+ NT$40 100+ NT$28 | ||
| RC0402FR-131KLYAGEO RES 1K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 1 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| C3D03065EWolfspeed, Inc. DIODE SIL CARB 650V 11A TO252-2 | 技術 SiC (Silicon Carbide) Schottky電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) 650 V電流 - 平均整流 (Io) 11A電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 1.8 V @ 3 A | 10 in stock | NT$1081+ NT$108 |
This category has no parts to show right nowBrowse another category or contact us.