English navigation is available. Untranslated source content is shown in its original language.
All components / TE Connectivity Passive Product
Prices include taxTE Connectivity Passive Product
Combine exact specifications; the parts below update with every choice.
| Part number / Brand | Key specifications | Availability | Unit price · TWD | Quick add | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRG0402F56KTE Connectivity Passive Product RES SMD 56K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 56 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 13 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRG0402J1K0TE Connectivity Passive Product RES SMD 1K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 1 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 986 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRGCQ0402J10RTE Connectivity Passive Product RES 10 OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 10 Ohms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,105 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRGP2512F68RTE Connectivity Passive Product RES 68 OHM 1% 2W 2512 | 電阻值 68 Ohms容差 ±1%功率 (W) 2W成分 厚膜 | 44 in stock | NT$491+ NT$49 10+ NT$13 25+ NT$11 | ||
| CRGCQ0402F10KTE Connectivity Passive Product RES 10K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 10 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 761 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| 6-1879214-5TE Connectivity Passive Product RES SMD 1.69KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 電阻值 1.69 kOhms容差 ±0.1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 薄膜 | 250 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| 7-1879208-1TE Connectivity Passive Product RES SMD 8.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 電阻值 8.2 kOhms容差 ±0.1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 薄膜 | 4 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| TLRP3A20DR200FTETE Connectivity Passive Product RES 0.2 OHM 1% 2W 2512 | 電阻值 200 mOhms容差 ±1%功率 (W) 2W成分 金屬元件 | 8 in stock | NT$461+ NT$46 10+ NT$14 25+ NT$10 100+ NT$9 | ||
| TLRP3A20CR100FTETE Connectivity Passive Product RES 0.1 OHM 1% 2W 2512 | 電阻值 100 mOhms容差 ±1%功率 (W) 2W成分 金屬元件 | 10 in stock | NT$471+ NT$47 10+ NT$18 25+ NT$13 100+ NT$12 |
This category has no parts to show right nowBrowse another category or contact us.