價格含稅
| 料號 / 品牌 | 關鍵規格 | 供貨狀態 | 單價 · TWD | 快速加入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RMCF0402FT82R0Stackpole Electronics Inc RES 82 OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 82 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRT0402-BY-1000GSTBourns Inc. RES 100 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 電阻值 100 Ohms容差 ±0.1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 薄膜 | 250 現貨 | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$3 100+ NT$2 | ||
| RC0402FR-07124RLYAGEO RES 124 OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 124 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 994 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC1005J560CSSamsung Electro-Mechanics RES SMD 56 OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 56 Ohms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402JR-0768RLYAGEO RES 68 OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 68 Ohms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| WR04X270 JTLWalsin Technology Corporation RES 27 OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 27 Ohms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 9,884 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402FR-0728RLYAGEO RES 28 OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 28 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| WR04W1R00FTLWalsin Technology Corporation RES 1 OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 1 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 974 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| WR04W2R20FTLWalsin Technology Corporation RES 2.2 OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 2.2 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC0402F4993TSFOJAN RES 499kΩ ±1% 62.5mW 0402 | 電阻值 499kΩ容差 ±1%封裝/外殼 0402 (公制 1005)製造商 FOJAN | 995 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RK73H1JTTDD1002FKOA Speer Electronics, Inc. RES 10K OHM 1% 1/10W 0603 | 電阻值 10 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.1W、1/10W成分 厚膜 | 997 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| SCR0402F47KVO RES 47kΩ ±1% 62.5mW 0402 | 電阻值 47kΩ容差 ±1%封裝/外殼 0402 (公制 1005)製造商 VO | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RTT05000JTPRALEC RES 0Ω ±5% 1/8W 0805 | 電阻 0Ω製造商 RALEC | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RT0402BRD071K4LYAGEO RES SMD 1.4K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 電阻值 1.4 kOhms容差 ±0.1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 薄膜 | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| RT0402BRD071K6LYAGEO RES SMD 1.6K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 電阻值 1.6 kOhms容差 ±0.1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 薄膜 | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| AR02BTC1501Viking RES 1.5kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 | 電阻 1.5kΩ製造商 Viking | 200 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| RT0402BRD078K2LYAGEO RES SMD 8.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 電阻值 8.2 kOhms容差 ±0.1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 薄膜 | 150 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| SCR0603J22RVO RES 22Ω ±5% 100mW 0603 | 電阻 22Ω製造商 VO | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC0603J180 TSFOJAN RES 18Ω ±5% 100mW 0603 | 電阻 18Ω製造商 FOJAN | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| SCR0603J10RVO RES 22Ω ±5% 100mW 0603 | 電阻 22Ω製造商 VO | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| SR2512FK-7W1RLYAGEO RES 1 OHM 1% 2W 2512 | 電阻值 1 Ohms容差 ±1%功率 (W) 2W成分 厚膜 | 10 現貨 | NT$501+ NT$50 10+ NT$14 25+ NT$12 | ||
| FRC1206F1503TSFOJAN RES 150kΩ ±1% 250mW 1206 | 電阻 150kΩ製造商 FOJAN | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CL0402JN8K2PCHANGLONG RES 8.2kΩ ±5% 62.5mW 0402 | 電阻 8.2kΩ製造商 CHANGLONG | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| 0603WAJ0200T5EUNI-ROYAL RES 20Ω ±5% 100mW 0603 | 電阻 20Ω製造商 UNI-ROYAL | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 |
這個分類目前沒有可顯示的零件請瀏覽其他分類,或聯絡我們。