價格含稅
| 料號 / 品牌 | 關鍵規格 | 供貨狀態 | 單價 · TWD | 快速加入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MFR-25FTE52-250RYAGEO Metal Film Resistors - Through Hole 250 Ohms 1/4W 1% 50PPM/C | 電阻值 250Ω容差 ±1%功率 (W) 250mW溫度係數 ±50ppm/℃ | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| CR1206J40101GLIZ RES 100Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 100Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 LIZ | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| SCR1206J10RVO RES 10Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 10Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 VO | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| SCR1206J330RVO RES 330Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 330Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 VO | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| GR2010J0RT4G00GiantOhm | 電阻值 0Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 GiantOhm | 500 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| GR1206J470RT5G00GiantOhm | 電阻值 470Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 GiantOhm | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206J5R1 TSFOJAN RES 5.1Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 5.1Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| GR1206J10KT5G00GiantOhm | 電阻值 10kΩ容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 GiantOhm | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| GR1206J15RT5G00GiantOhm | 電阻值 15Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 GiantOhm | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206J221 TSFOJAN RES 220Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 220Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206J221TSDFOJAN RES 220Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 220Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 36 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206F2R00TSFOJAN RES 2Ω ±1% 250mW 1206 | 電阻值 2Ω容差 ±1%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206J180 TSFOJAN RES 18Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 18Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206J1R0 TSFOJAN RES 1Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 1Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402JR-07300KLYAGEO RES 300K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 300 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 985 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRD1206J220 TSFOJAN RES 22Ω ±5% 250mW 1206 | 電阻值 22Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 92 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRG0402F56KTE Connectivity Passive Product RES SMD 56K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 56 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 13 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| AC0402FR-07133KLYAGEO RES SMD 133K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 133 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 2,990 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| ERJ-2RHD2002XPanasonic Electronic Components RES 20K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 電阻值 20 kOhms容差 ±0.5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 54 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 | ||
| RMCF0402JT20K0Stackpole Electronics Inc RES 20K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 20 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RMCF0402FT10K7Stackpole Electronics Inc RES 10.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 10.7 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 999 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CRG0402J1K0TE Connectivity Passive Product RES SMD 1K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 1 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 986 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402FR-075K9LYAGEO RES 5.9K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 5.9 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 79 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402FR-131KLYAGEO RES 1K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 1 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 現貨 | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 |
這個分類目前沒有可顯示的零件請瀏覽其他分類,或聯絡我們。