English navigation is available. Untranslated source content is shown in its original language.
All components / Murata Electronics
Prices include taxMurata Electronics
Combine exact specifications; the parts below update with every choice.
| Part number / Brand | Key specifications | Availability | Unit price · TWD | Quick add | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRT155R71E103KE01JMurata Electronics CAP CER 10000PF 25V X7R 0402 | 電容值 10000 pF容差 ±10%電壓 - 額定 25V溫度係數 X7R | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| GRM155R71C103KA01DMurata Electronics CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | 電容值 10000 pF容差 ±10%電壓 - 額定 16V溫度係數 X7R | 998 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| GJM1555C1H200GB01DMurata Electronics CAP CER 20PF 50V C0G/NP0 0402 | 電容值 20 pF容差 ±2%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 240 in stock | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$2 | ||
| GRM1555C1H120JA01DMurata Electronics CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402 | 電容值 12 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 993 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 25+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| GRM1555C1H100JA01DMurata Electronics CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0402 | 電容值 10 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 3,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 25+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| GRM1555C1H100JA01JMurata Electronics CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0402 | 電容值 10 pF容差 ±5%電壓 - 額定 50V溫度係數 C0G、NP0 | 62 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| GCM21B5C2E103JX0ALMurata Electronics CAP CER 10000PF 250V C0G 0805 | 電容值 10000 pF容差 ±5%電壓 - 額定 250V溫度係數 C0G、NP0 | 100 in stock | NT$431+ NT$43 10+ NT$10 100+ NT$4 | ||
| BLE18PS080SN1DMurata Electronics FERRITE BEAD 8.5 OHM 0603 1LN | 濾波器類型 電源線路線數 1阻抗值 @ 頻率 8.5 Ohms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 8A | 90 in stock | NT$451+ NT$45 10+ NT$10 25+ NT$9 100+ NT$7 | ||
| BLM21PG102SN1DMurata Electronics FERRITE BEAD SMD 0805INCH 1000OH | 製造商 Murata Electronics | 485 in stock | NT$441+ NT$44 10+ NT$8 50+ NT$5 | ||
| GRM21BC72A105KE01KMurata Electronics CAP CER 1UF 100V X7S 0805 | 電容值 1 µF容差 ±10%電壓 - 額定 100V溫度係數 X7S | 70 in stock | NT$441+ NT$44 10+ NT$8 25+ NT$7 100+ NT$5 | ||
| GCM1885C2A510FA16JMurata Electronics CAP CER 51PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 51 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 10 in stock | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 100+ NT$3 | ||
| GCM1885C2A560FA16DMurata Electronics CAP CER 56PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 56 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 9 in stock | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 | ||
| GCM1885C2A390FA16DMurata Electronics CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 0603 | 電容值 39 pF容差 ±1%電壓 - 額定 100V溫度係數 C0G、NP0 | 7 in stock | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 | ||
| BLE18PK100SN1DMurata Electronics FERRITE BEAD 10 OHM 0603 1LN | 濾波器類型 電源線路線數 1阻抗值 @ 頻率 10 Ohms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 6A | 100 in stock | NT$461+ NT$46 10+ NT$11 25+ NT$9 100+ NT$8 | ||
| GRM155R62A104ME14DMurata Electronics CAP CER 0.1UF 100V X5R 0402 | 電容值 0.1 µF容差 ±20%電壓 - 額定 100V溫度係數 X5R | 2,487 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| GCM32D5C2J183GX01LMurata Electronics CAP CER 0.018UF 630V C0G 1210 | 電容值 0.018 µF容差 ±2%電壓 - 額定 630V溫度係數 C0G、NP0 | 10 in stock | NT$641+ NT$64 10+ NT$30 | ||
| GRM32E5C2J273JWA3LMurata Electronics CAP CER 0.027UF 630V C0GNP0 1210 | 電容值 0.027 µF容差 ±5%電壓 - 額定 630V溫度係數 C0G、NP0 | 10 in stock | NT$601+ NT$60 10+ NT$26 100+ NT$25 | ||
| BLM18KG300TN1DMurata Electronics FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN | 濾波器類型 電源線路線數 1阻抗值 @ 頻率 30 Ohms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 5A | 10 in stock | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$4 | ||
| BLM15HG102SN1DMurata Electronics FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN | 濾波器類型 訊號線路線數 1阻抗值 @ 頻率 1 kOhms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 250mA | 1,500 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$3 100+ NT$1 | ||
| BLM15HD102SN1DMurata Electronics FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN | 濾波器類型 訊號線路線數 1阻抗值 @ 頻率 1 kOhms @ 100 MHz額定電流 (最大值) 250mA | 1,475 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 |
This category has no parts to show right nowBrowse another category or contact us.