English navigation is available. Untranslated source content is shown in its original language.
All components
Prices include taxAll components
Combine exact specifications; the parts below update with every choice.
| Part number / Brand | Key specifications | Availability | Unit price · TWD | Quick add | |
|---|---|---|---|---|---|
| MFR-25FBF52-49R9YAGEO RES 49.9 OHM 1% 1/4W AXIAL | 電阻值 49.9 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.25W、1/4W成分 金屬膜 | 400 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$2 100+ NT$1 | ||
| MC33079DR2Gonsemi IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | 放大器類型 標準 (一般用途)電路數 4迴轉率 7V/µs增益頻寬乘積 16 MHz | 14 in stock | NT$601+ NT$60 10+ NT$25 | ||
| MCP632-E/SNMicrochip Technology IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC | 放大器類型 CMOS電路數 2輸出類型 軌對軌迴轉率 10V/µs | 19 in stock | NT$681+ NT$68 10+ NT$35 | ||
| LM2904QS-13Diodes Incorporated IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO | 放大器類型 標準 (一般用途)電路數 2迴轉率 0.3V/µs增益頻寬乘積 700 kHz | 25 in stock | NT$501+ NT$50 5+ NT$18 10+ NT$14 50+ NT$12 | ||
| M50-3530542Harwin Inc. CONN HEADER VERT 5POS 1.27MM | 連接器類型 接頭觸點類型 公引腳間距 - 配接 0.050" (1.27mm)位置數 5 | 53 in stock | NT$451+ NT$45 5+ NT$13 10+ NT$9 50+ NT$6 | ||
| MC33078DR2Gonsemi IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | 放大器類型 標準 (一般用途)電路數 2迴轉率 7V/µs增益頻寬乘積 16 MHz | 14 in stock | NT$551+ NT$55 5+ NT$23 10+ NT$19 | ||
| LF353DRTexas Instruments IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC | 放大器類型 J-FET電路數 2迴轉率 13V/µs增益頻寬乘積 3 MHz | 26 in stock | NT$511+ NT$51 10+ NT$15 25+ NT$14 | ||
| LM358DRTexas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | 放大器類型 標準 (一般用途)電路數 2迴轉率 0.3V/µs增益頻寬乘積 700 kHz | 5 in stock | NT$491+ NT$49 5+ NT$17 10+ NT$13 50+ NT$11 | ||
| ECS-2520MVLC-135.6-BN-TRECS Inc. XTAL OSC XO 13.56MHZ CMOS SMD | 基頻諧振器 晶體類型 XO (標準)頻率 13.56 MHz功能 啟用/停用 | 32 in stock | NT$711+ NT$71 10+ NT$38 | ||
| LF347DRTexas Instruments IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC | 放大器類型 J-FET電路數 4迴轉率 13V/µs增益頻寬乘積 3 MHz | 18 in stock | NT$551+ NT$55 10+ NT$19 | ||
| CX2520DB16000D0GEJCCKYOCERA AVX CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 類型 MHz晶體頻率 16 MHz頻率穩定度 ±15ppm頻率容差 ±15ppm | 13 in stock | NT$671+ NT$67 10+ NT$33 | ||
| CR1/8W-100Ω±5%-ST26VO RES 100Ω ±5% 125mW Through Hole,D2.3xL3.7mm | 電阻值 100Ω容差 ±5%功率 (W) 125mW溫度係數 ±350ppm/℃ | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CR0402-FX-10R0GLFBourns Inc. RES SMD 10 OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 10 Ohms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CR0402-FX-3001GLFBourns Inc. RES SMD 3K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 3 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CR1/4W-10K±5%-ST52VO RES 10kΩ ±5% 250mW Through Hole,D2.7xL6.2mm | 電阻值 10kΩ容差 ±5%功率 (W) 250mW溫度係數 ±350ppm/℃ | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CR1/4W-47K±5%-ST52VO RES 47kΩ ±5% 250mW Through Hole,D2.7xL6.2mm | 電阻值 47kΩ容差 ±5%功率 (W) 250mW溫度係數 ±350ppm/℃ | 1,000 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 |
This category has no parts to show right nowBrowse another category or contact us.