English navigation is available. Untranslated source content is shown in its original language.
Prices include tax
| Part number / Brand | Key specifications | Availability | Unit price · TWD | Quick add | |
|---|---|---|---|---|---|
| HoLR2512-8mR-2%Milliohm RES 0.008 OHM 2% 4W 2512 | 電阻值 8 mOhms容差 ±2%功率 (W) 4W特點 電流感測 | 30 in stock | NT$431+ NT$43 10+ NT$7 50+ NT$3 | ||
| FRM252WJR005TNFOJAN RES 0.005 OHM 5% 2W 2512 | 電阻值 5 mOhms容差 ±5%功率 (W) 2W特點 電流感測 | 420 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$9 25+ NT$7 100+ NT$6 | ||
| HoYLR2512-3W-5mR-1%Milliohm RES 0.005 OHM 1% 3W 2512 | 電阻值 5 mOhms容差 ±1%功率 (W) 3W特點 電流感測 | 410 in stock | NT$421+ NT$42 10+ NT$6 50+ NT$3 | ||
| 25121WF1801T4EUNI-ROYAL RES 1.8K OHM 1% 1W 2512 | 電阻值 1.8 kOhms容差 ±1%功率 (W) 1W成分 厚膜 | 10 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$3 | ||
| FRM252WJR003TNFOJAN RES 0.003 OHM 5% 2W 2512 | 電阻值 3 mOhms容差 ±5%功率 (W) 2W特點 電流感測 | 200 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$24 25+ NT$20 100+ NT$16 | ||
| HoYLR2512-3W-3mR-1%Milliohm RES 0.003 OHM 1% 3W 2512 | 電阻值 3 mOhms容差 ±1%功率 (W) 3W特點 電流感測 | 100 in stock | NT$421+ NT$42 10+ NT$14 25+ NT$11 100+ NT$9 | ||
| RMCF0805JG10K0Stackpole Electronics Inc RES 10K OHM 5% 1/8W 0805 | 電阻值 10 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.125W、1/8W成分 厚膜 | 990 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| CR0603-JW-203ELFBourns Inc. RES SMD 20K OHM 5% 1/10W 0603 | 電阻值 20 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.1W、1/10W成分 厚膜 | 991 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RTT022491FTH RES 2.49kΩ ±1% 1/16W 0402 | 電阻值 2.49kΩ容差 ±1%封裝/外殼 0402 (公制 1005) | 998 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| FRC1206P000 TSFOJAN RES 0Ω ±5% 0.25W 1206 | 電阻值 0Ω容差 ±5%封裝/外殼 1206 (公制 3216)製造商 FOJAN | 100 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| NRC-AS10J472TRF RES 4.7K OHM 5% 1/8W 0805 | 電阻值 4.7 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.125W、1/8W封裝/外殼 0805 (公制 2012) | 992 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RMCF0805JT1K00Stackpole Electronics Inc RES 1K OHM 5% 1/8W 0805 | 電阻值 1 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.125W、1/8W成分 厚膜 | 991 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| NRC04F1003TRFNIC Components Corp RES 100K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 100 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 847 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RC0402FR-075K11LYAGEO RES 5.11K OHM 1% 1/16W 0402 | 電阻值 5.11 kOhms容差 ±1%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 985 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| WR04X153JTLWalsin Technology Corporation RES 15K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 15 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 188 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 | ||
| RMCF0402JT30K0Stackpole Electronics Inc RES 30K OHM 5% 1/16W 0402 | 電阻值 30 kOhms容差 ±5%功率 (W) 0.063W、1/16W成分 厚膜 | 978 in stock | NT$411+ NT$41 10+ NT$5 50+ NT$1 |
This category has no parts to show right nowBrowse another category or contact us.