比較器 標準 (一般用途) CMOS、推挽式、軌對軌、TTL SOT-23-8
TLV3502AIDCNR
購買資訊
NT$155 (含稅)
IC COMPARATOR 2 GEN PUR SOT23-8
產品規格
| 類型 | 標準 (一般用途) |
|---|---|
| 元件數 | 2 |
| 輸出類型 | CMOS、推挽式、軌對軌、TTL |
| 電壓 – 電源、單/雙 (±) | 2.7V ~ 5.5V、±1.35V ~ 2.75V |
| 電壓 – 輸入偏移 (最大值) | 6.5mV @ 5.5V |
| 電流 – 輸入偏壓 (最大值) | 10pA @ 5.5V |
| 電流- 靜態 (最大值) | 5mA |
| CMRR、PSRR (典型值) | 70dB CMRR、100dB PSRR |
| 傳播延遲 (最大值) | 10ns |
| 磁滯現象 | 6mV |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
| 封裝/外殼 | SOT-23-8 |
| 安裝類型 | 表面黏著式 |
| 供應商元件封裝 | SOT-23-8 |
| 製造商 | Texas Instruments |
技術文件
相關商品
-
MCP1501T-25E/CHY
NT$27 (含稅) -
TLV3604DCKT
NT$300 (含稅) -
TLV3601DCKR
NT$193 (含稅) -
TL974IDR
NT$36 (含稅) -
MCP632-E/SN
NT$45 (含稅)






