二極體 600 V 19A 通孔式 TO-220-2
產品規格
| 技術 | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
|---|---|
| 電壓 – DC 逆向 (Vr) (最大值) | 600 V |
| 電流 – 平均整流 (Io) | 19A |
| 電壓 – 順向 (Vf) (最大值) @ If | 1.8 V @ 6 A |
| 速度 | 無恢復時間 > 500mA (Io) |
| 逆向復原時間 (trr) | 0 ns |
| 電流 – 逆向漏電 @ Vr | 50 µA @ 600 V |
| 電容值 @ Vr、頻率 | 294pF @ 0V、1MHz |
| 安裝類型 | 通孔式 |
| 封裝/外殼 | TO-220-2 |
| 供應商元件封裝 | TO-220-2 |
| 接面工作溫度 | -55°C ~ 175°C |
| 製造商 | Wolfspeed, Inc. |
相關商品
-
SMBJ5363B-TP
NT$10 (含稅) -
TSM240N03CX RFG
NT$8 (含稅) -
PMV15ENEAR-VB
NT$3 (含稅) -
SMBJ5361B
NT$2 (含稅) -
STP9N60M2
NT$87 (含稅)




